
锻造
制造- 最佳搭配
- 采矿
- 营地设施
- 3 个
- 配方与物品
- 447 个
设计图:铜质宝石手套
铜质宝石手套世界掉落
怒焰裂谷
- Ragefire Trogg0.05% (88/165901)
- Searing Blade Cultist0.05% (80/161193)
- Searing Blade Enforcer0.05% (62/119228)
- Ragefire Shaman0.05% (34/71394)
- Searing Blade Warlock0.06% (34/57078)
- Earthborer0.04% (31/69924)
- Molten Elemental0.04% (30/73965)
- 饥饿者塔拉加曼0.34% (2/596)
西部荒野
- 詹戈洛德矿洞 · 46.6, 19.60.02% (29/133958)
- 长滩 · 28.9, 50.10.02% (28/114174)
- 詹戈洛德矿洞 · 43.9, 25.20.01% (26/179853)
- 长滩 · 43.9, 7.90.05% (23/49316)
- 阿历克斯顿农场 · 38.0, 47.80.01% (19/178320)
- 贾森农场 · 57.9, 13.20.02% (13/56780)
- 33.7, 31.00.01% (11/85698)
- 长滩 · 28.8, 49.50.01% (10/87528)
- 月溪镇 · 42.7, 73.10.09% (10/11306)
- 匕首岭 · 46.4, 78.30.01% (8/56118)
- 月溪镇 · 43.4, 74.60.01% (7/58276)
- 月溪镇 · 47.1, 67.60.01% (6/41210)
- Hogger0.05% (6/11335)
- 长滩 · 29.3, 32.90.01% (4/31627)
- 月溪镇 · 42.9, 73.40.05% (4/8502)
- 匕首岭 · 41.8, 82.60.02% (3/17291)
- 迪蒙特荒野 · 37.0, 75.20.09% (2/2222)
- 阿历克斯顿农场 · 30.4, 49.61.7% (2/118)
- 法布隆南瓜农场 · 49.5, 19.00.06% (2/3203)
- 詹戈洛德矿洞 · 47.5, 26.50.004% (2/48757)
- 匕首岭 · 43.8, 79.10.04% (2/5430)
- 尘埃平原 · 68.5, 73.50.92% (1/109)
贫瘠之地
- 北方城堡 · 60.1, 54.20.02% (20/120884)
- 46.7, 24.40.02% (19/84189)
- 52.7, 11.00.03% (19/74207)
- 甜水绿洲 · 46.8, 41.90.01% (18/132144)
- 50.2, 23.40.02% (13/58528)
- 荆棘岭 · 59.3, 27.60.02% (12/54484)
- 42.9, 25.60.009% (11/119025)
- 荆棘岭 · 57.8, 24.40.04% (10/22355)
- 荆棘岭 · 59.1, 25.10.02% (8/38312)
- 46.3, 32.50.02% (7/43281)
- 阿迦玛戈 · 43.4, 51.60.005% (5/96419)
- 52.7, 11.70.02% (5/28703)
- 48.8, 23.80.01% (4/35594)
- 甜水绿洲 · 46.0, 41.20.01% (4/28161)
- Dreadmaw Crocolisk0.006% (3/54211)
- 南贫瘠之地 · 48.4, 52.40.007% (3/44738)
- 荆棘岭 · 54.4, 25.00.006% (3/49743)
- 淤泥沼泽 · 56.0, 8.50.007% (2/26858)
- 阿迦玛戈 · 43.2, 52.10.30% (2/674)
- Kolkar Stormseer0.22% (2/914)
- 无水岭 · 38.9, 12.40.12% (1/855)
- 鬼雾峰 · 48.4, 18.80.99% (1/101)
死亡矿井
- Goblin Shipbuilder0.07% (31/41979)
- 迪菲亚海盗0.02% (22/116692)
- Defias Miner0.01% (19/163340)
- Goblin Craftsman0.03% (19/67494)
- Defias Strip Miner0.01% (14/97331)
- 迪菲亚塑风师0.02% (13/58047)
- Defias Evoker0.03% (10/28867)
- Goblin Woodcarver0.01% (9/60929)
- Defias Watchman0.04% (4/10624)
- Defias Blackguard0.01% (2/19046)
- 拉克佐<工头>0.02% (2/10424)
- 重拳先生<船上的大副>0.01% (2/14975)
哀嚎洞穴
- Druid of the Fang0.03% (35/131497)
- Deviate Dreadfang0.05% (16/34454)
- Deviate Ravager0.02% (15/67320)
- Deviate Guardian0.02% (15/60141)
- Evolving Ectoplasm0.02% (14/60486)
- Deviate Shambler0.03% (11/43721)
- Deviate Adder0.02% (6/31886)
- Deviate Viper0.01% (5/40074)
- Deviate Venomwing0.02% (5/32201)
- Deviate Python0.005% (2/37402)
黑海岸
- 44.7, 33.00.01% (17/123044)
- 巴莎兰 · 45.4, 40.10.02% (11/49517)
- 56.2, 34.60.04% (9/20245)
- 暮光海岸 · 30.8, 59.20.02% (7/46009)
- 暮光谷 · 39.4, 56.70.03% (7/24948)
- 44.4, 31.60.01% (6/59884)
- 巴莎兰 · 44.5, 37.50.009% (6/64342)
- 薄雾海 · 38.7, 21.80.02% (6/25701)
- 45.4, 27.40.01% (6/54925)
- 亚米萨兰 · 42.6, 58.80.01% (5/41611)
- 亚米萨兰 · 42.8, 60.20.02% (5/32997)
- 43.3, 52.20.01% (4/32795)
- 暮光谷 · 42.4, 86.40.97% (3/310)
- 主宰之剑 · 38.2, 87.20.02% (3/17930)
- 巴莎兰 · 47.2, 40.80.03% (2/7293)
- 雷姆塔维尔挖掘场 · 35.0, 85.00.05% (2/4231)
- 亚米萨兰 · 41.7, 59.20.008% (2/23567)
- 暮光谷 · 39.6, 56.30.27% (1/370)
- 玛塞斯特拉废墟 · 59.0, 24.80.26% (1/378)
艾尔文森林
- Murloc Coastrunner0.05% (23/49316)
- 法戈第矿洞 · 40.4, 80.30.01% (14/131533)
- 林边空地 · 27.5, 79.90.008% (12/143959)
- 布莱克威尔南瓜田 · 68.6, 85.50.01% (7/67746)
- 75.5, 76.50.006% (6/104311)
- 林边空地 · 27.1, 86.80.05% (6/11335)
- 明镜湖 · 31.0, 57.50.004% (5/112598)
- 狼蛛0.007% (5/75159)
- 玉石矿洞 · 64.7, 56.90.02% (5/20275)
- 布莱克威尔南瓜田 · 68.6, 85.50.005% (3/61150)
- 玉石矿洞 · 61.3, 49.40.51% (2/396)
- 水晶湖 · 57.2, 69.50.12% (1/816)
- 布莱克威尔南瓜田 · 71.0, 80.81.6% (1/64)
- <Apprentice Geosculptor>法戈第矿洞 · 39.5, 80.30.24% (1/412)
洛克莫丹
- 27.2, 57.10.02% (15/75742)
- 26.1, 49.40.02% (12/74080)
- 碎石怪之谷 · 27.9, 81.40.03% (12/47015)
- 碎石怪之谷 · 28.0, 81.20.02% (9/53482)
- 银泉矿洞 · 30.5, 10.40.01% (7/69674)
- 银泉矿洞 · 30.6, 16.60.009% (6/65905)
- 银泉矿洞 · 28.7, 16.80.007% (6/86402)
- 银泉矿洞 · 37.0, 24.70.03% (6/21117)
- 银泉矿洞 · 35.5, 27.90.02% (5/31928)
- 67.9, 49.30.01% (4/28110)
- 银泉矿洞 · 35.5, 27.90.01% (3/31341)
- 银泉矿洞 · 37.0, 24.90.01% (3/21106)
- 铁环挖掘场 · 71.1, 74.80.10% (1/957)
影牙城堡
- Shadowfang Moonwalker0.04% (23/57591)
- 鬼怪仆从0.02% (16/104408)
- Bleak Worg0.02% (14/63776)
- Shadowfang Whitescalp0.02% (6/30842)
- Shadowfang Darksoul0.01% (5/38820)
- Shadowfang Wolfguard0.05% (2/3942)
银松森林
- 北流谷 · 42.9, 32.70.05% (21/43584)
- 闪光湖岸 · 59.2, 13.60.009% (7/76413)
- 焚木村 · 47.5, 74.20.07% (6/8049)
- 闪光湖岸 · 60.5, 17.50.09% (5/5281)
- 亡者农场 · 44.4, 19.60.05% (4/7720)
- 51.8, 65.80.02% (4/24397)
- 瓦尔甘牧场 · 52.7, 26.00.05% (3/6343)
- 焚木村 · 45.6, 73.00.07% (3/4149)
- <Pyrewood Council>焚木村 · 46.6, 74.20.50% (3/595)
- 亡者农场 · 44.2, 23.50.02% (2/9856)
- 焚木村 · 45.6, 73.00.05% (2/4216)
- <Pyrewood Council Leader>焚木村 · 46.6, 74.20.28% (2/711)
- 博伦的巢穴 · 62.1, 71.80.15% (1/687)
- 芬里斯岛 · 70.0, 33.62.0% (1/50)
- <Pyrewood Council>焚木村 · 46.6, 74.20.19% (1/523)
- 玛尔丁果园 · 59.5, 7.62.4% (1/42)
提瑞斯法林地
- 毒蛛峡谷 · 88.2, 42.60.03% (16/62826)
- 56.5, 46.10.02% (8/48317)
- 31.8, 51.10.008% (4/51936)
- 噩梦谷 · 41.7, 57.40.004% (4/105027)
- 巴尼尔农场 · 77.8, 59.50.008% (2/26622)
- 索利丹农场 · 38.1, 51.70.02% (2/11082)
- 9.4, 62.20.21% (2/958)
- 56.4, 46.40.05% (1/2148)
- 阿加曼德磨坊 · 52.7, 29.30.40% (1/253)
- 噩梦谷 · 43.2, 65.20.08% (1/1268)
- 北部海岸 · 70.1, 25.00.01% (1/8984)
- 阿加曼德磨坊 · 44.0, 33.60.74% (1/135)
- 索利丹农场 · 38.0, 49.60.11% (1/916)
丹莫罗
- 古博拉采掘场 · 67.1, 59.70.01% (12/82889)
- 诺莫瑞根 · 27.6, 36.40.006% (8/129638)
- 冻石农场 · 62.6, 46.00.11% (7/6313)
- 48.5, 59.10.008% (6/76621)
- 盔枕湖 · 75.5, 56.80.07% (3/4197)
- 寒风峡谷 · 38.5, 54.20.18% (2/1131)
- 霜鬃巨魔要塞 · 26.0, 51.50.003% (1/28960)
- 45.2, 45.30.002% (1/55073)
杜隆塔尔
- 暗矛海滩 · 53.9, 84.80.05% (8/17481)
- 雷霆山 · 40.5, 29.80.02% (7/34844)
- Burning Blade Apprentice0.01% (6/44161)
- 怒水河 · 35.0, 26.10.006% (3/54211)
- 雷霆山 · 42.1, 26.70.04% (3/6757)
- 45.9, 33.80.08% (2/2642)
- 45.8, 36.60.04% (2/4592)
- 37.6, 56.10.06% (2/3511)
- 烈风峡谷 · 47.2, 29.60.11% (1/904)
- 43.4, 32.40.23% (1/428)
- 53.2, 29.10.23% (1/444)
- 36.5, 49.77.1% (1/14)
泰达希尔
- 神谕林地 · 33.5, 29.90.22% (22/9953)
- Gnarlpine Shaman0.008% (4/49096)
- 涌泉河 · 45.0, 26.60.02% (3/12052)
- 68.0, 64.10.003% (2/65883)
- 奥拉密斯湖 · 56.4, 69.00.08% (2/2454)
- 52.0, 56.40.08% (1/1287)
- 奥拉密斯湖 · 54.5, 69.83.6% (1/28)
赤脊山
- 54.7, 76.10.004% (5/120750)
- 三角路口 · 6.3, 93.30.007% (5/75159)
- 61.8, 76.60.005% (4/80166)
- 撕裂者山谷 · 63.9, 78.40.007% (4/59802)
- 55.8, 61.60.004% (2/55777)
- 撕裂者山谷 · 65.8, 78.60.09% (1/1172)
- 止水湖 · 51.5, 50.70.28% (1/357)
石爪山脉
- Deepmoss Hatchling0.03% (8/30642)
- 狂风峭壁 · 74.3, 59.10.006% (4/64069)
- 暗色湖 · 48.8, 45.40.003% (3/86323)
- 峭壁湖 · 63.4, 40.70.46% (2/434)
- 狂风峭壁 · 77.7, 54.10.77% (1/130)
莫高雷
- Adult Plainstrider0.009% (3/33350)
- 37.3, 22.30.39% (3/768)
- 赤色石 · 57.4, 31.50.02% (3/16188)
- 46.5, 72.80.09% (2/2106)
- 48.5, 24.40.46% (2/433)
- 46.5, 73.50.23% (1/433)
暮色森林
- 鱼人强盗0.01% (7/67746)
- Hogger0.05% (6/11335)
泽风岛
- Al'Aketh Assassin55.6, 60.00.05% (5/9952)
雷霆崖
- Windfury Matriarch0.39% (3/768)
- Elder Plainstrider0.46% (2/433)
领主大厅
- Tormented Soul0.53% (3/566)
灰谷
- 佐拉姆海岸 · 11.8, 24.80.003% (2/66807)
奥特兰克山脉
- 湖岸潜藏者2.0% (1/50)
奥格瑞玛
- Armored Scorpid0.23% (1/428)
洛丹伦废墟
- Skeleton0.11% (1/952)
怒焰裂谷
- Ragefire Trogg0.05% (88/165901)
- Searing Blade Cultist0.05% (80/161193)
- Searing Blade Enforcer0.05% (62/119228)
- Ragefire Shaman0.05% (34/71394)
- Searing Blade Warlock0.06% (34/57078)
- Earthborer0.04% (31/69924)
- Molten Elemental0.04% (30/73965)
- 饥饿者塔拉加曼0.34% (2/596)
西部荒野
- 詹戈洛德矿洞 · 46.6, 19.60.02% (29/133958)
- 长滩 · 28.9, 50.10.02% (28/114174)
- 詹戈洛德矿洞 · 43.9, 25.20.01% (26/179853)
- 长滩 · 43.9, 7.90.05% (23/49316)
- 阿历克斯顿农场 · 38.0, 47.80.01% (19/178320)
- 贾森农场 · 57.9, 13.20.02% (13/56780)
- 33.7, 31.00.01% (11/85698)
- 长滩 · 28.8, 49.50.01% (10/87528)
- 月溪镇 · 42.7, 73.10.09% (10/11306)
- 匕首岭 · 46.4, 78.30.01% (8/56118)
- 月溪镇 · 43.4, 74.60.01% (7/58276)
- 月溪镇 · 47.1, 67.60.01% (6/41210)
- Hogger0.05% (6/11335)
- 长滩 · 29.3, 32.90.01% (4/31627)
- 月溪镇 · 42.9, 73.40.05% (4/8502)
- 匕首岭 · 41.8, 82.60.02% (3/17291)
- 迪蒙特荒野 · 37.0, 75.20.09% (2/2222)
- 阿历克斯顿农场 · 30.4, 49.61.7% (2/118)
- 法布隆南瓜农场 · 49.5, 19.00.06% (2/3203)
- 詹戈洛德矿洞 · 47.5, 26.50.004% (2/48757)
- 匕首岭 · 43.8, 79.10.04% (2/5430)
- 尘埃平原 · 68.5, 73.50.92% (1/109)
贫瘠之地
- 北方城堡 · 60.1, 54.20.02% (20/120884)
- 46.7, 24.40.02% (19/84189)
- 52.7, 11.00.03% (19/74207)
- 甜水绿洲 · 46.8, 41.90.01% (18/132144)
- 50.2, 23.40.02% (13/58528)
- 荆棘岭 · 59.3, 27.60.02% (12/54484)
- 42.9, 25.60.009% (11/119025)
- 荆棘岭 · 57.8, 24.40.04% (10/22355)
- 荆棘岭 · 59.1, 25.10.02% (8/38312)
- 46.3, 32.50.02% (7/43281)
- 阿迦玛戈 · 43.4, 51.60.005% (5/96419)
- 52.7, 11.70.02% (5/28703)
- 48.8, 23.80.01% (4/35594)
- 甜水绿洲 · 46.0, 41.20.01% (4/28161)
- Dreadmaw Crocolisk0.006% (3/54211)
- 南贫瘠之地 · 48.4, 52.40.007% (3/44738)
- 荆棘岭 · 54.4, 25.00.006% (3/49743)
- 淤泥沼泽 · 56.0, 8.50.007% (2/26858)
- 阿迦玛戈 · 43.2, 52.10.30% (2/674)
- Kolkar Stormseer0.22% (2/914)
- 无水岭 · 38.9, 12.40.12% (1/855)
- 鬼雾峰 · 48.4, 18.80.99% (1/101)
死亡矿井
- Goblin Shipbuilder0.07% (31/41979)
- 迪菲亚海盗0.02% (22/116692)
- Defias Miner0.01% (19/163340)
- Goblin Craftsman0.03% (19/67494)
- Defias Strip Miner0.01% (14/97331)
- 迪菲亚塑风师0.02% (13/58047)
- Defias Evoker0.03% (10/28867)
- Goblin Woodcarver0.01% (9/60929)
- Defias Watchman0.04% (4/10624)
- Defias Blackguard0.01% (2/19046)
- 拉克佐<工头>0.02% (2/10424)
- 重拳先生<船上的大副>0.01% (2/14975)
哀嚎洞穴
- Druid of the Fang0.03% (35/131497)
- Deviate Dreadfang0.05% (16/34454)
- Deviate Ravager0.02% (15/67320)
- Deviate Guardian0.02% (15/60141)
- Evolving Ectoplasm0.02% (14/60486)
- Deviate Shambler0.03% (11/43721)
- Deviate Adder0.02% (6/31886)
- Deviate Viper0.01% (5/40074)
- Deviate Venomwing0.02% (5/32201)
- Deviate Python0.005% (2/37402)
黑海岸
- 44.7, 33.00.01% (17/123044)
- 巴莎兰 · 45.4, 40.10.02% (11/49517)
- 56.2, 34.60.04% (9/20245)
- 暮光海岸 · 30.8, 59.20.02% (7/46009)
- 暮光谷 · 39.4, 56.70.03% (7/24948)
- 44.4, 31.60.01% (6/59884)
- 巴莎兰 · 44.5, 37.50.009% (6/64342)
- 薄雾海 · 38.7, 21.80.02% (6/25701)
- 45.4, 27.40.01% (6/54925)
- 亚米萨兰 · 42.6, 58.80.01% (5/41611)
- 亚米萨兰 · 42.8, 60.20.02% (5/32997)
- 43.3, 52.20.01% (4/32795)
- 暮光谷 · 42.4, 86.40.97% (3/310)
- 主宰之剑 · 38.2, 87.20.02% (3/17930)
- 巴莎兰 · 47.2, 40.80.03% (2/7293)
- 雷姆塔维尔挖掘场 · 35.0, 85.00.05% (2/4231)
- 亚米萨兰 · 41.7, 59.20.008% (2/23567)
- 暮光谷 · 39.6, 56.30.27% (1/370)
- 玛塞斯特拉废墟 · 59.0, 24.80.26% (1/378)
艾尔文森林
- Murloc Coastrunner0.05% (23/49316)
- 法戈第矿洞 · 40.4, 80.30.01% (14/131533)
- 林边空地 · 27.5, 79.90.008% (12/143959)
- 布莱克威尔南瓜田 · 68.6, 85.50.01% (7/67746)
- 75.5, 76.50.006% (6/104311)
- 林边空地 · 27.1, 86.80.05% (6/11335)
- 明镜湖 · 31.0, 57.50.004% (5/112598)
- 狼蛛0.007% (5/75159)
- 玉石矿洞 · 64.7, 56.90.02% (5/20275)
- 布莱克威尔南瓜田 · 68.6, 85.50.005% (3/61150)
- 玉石矿洞 · 61.3, 49.40.51% (2/396)
- 水晶湖 · 57.2, 69.50.12% (1/816)
- 布莱克威尔南瓜田 · 71.0, 80.81.6% (1/64)
- <Apprentice Geosculptor>法戈第矿洞 · 39.5, 80.30.24% (1/412)
洛克莫丹
- 27.2, 57.10.02% (15/75742)
- 26.1, 49.40.02% (12/74080)
- 碎石怪之谷 · 27.9, 81.40.03% (12/47015)
- 碎石怪之谷 · 28.0, 81.20.02% (9/53482)
- 银泉矿洞 · 30.5, 10.40.01% (7/69674)
- 银泉矿洞 · 30.6, 16.60.009% (6/65905)
- 银泉矿洞 · 28.7, 16.80.007% (6/86402)
- 银泉矿洞 · 37.0, 24.70.03% (6/21117)
- 银泉矿洞 · 35.5, 27.90.02% (5/31928)
- 67.9, 49.30.01% (4/28110)
- 银泉矿洞 · 35.5, 27.90.01% (3/31341)
- 银泉矿洞 · 37.0, 24.90.01% (3/21106)
- 铁环挖掘场 · 71.1, 74.80.10% (1/957)
影牙城堡
- Shadowfang Moonwalker0.04% (23/57591)
- 鬼怪仆从0.02% (16/104408)
- Bleak Worg0.02% (14/63776)
- Shadowfang Whitescalp0.02% (6/30842)
- Shadowfang Darksoul0.01% (5/38820)
- Shadowfang Wolfguard0.05% (2/3942)
银松森林
- 北流谷 · 42.9, 32.70.05% (21/43584)
- 闪光湖岸 · 59.2, 13.60.009% (7/76413)
- 焚木村 · 47.5, 74.20.07% (6/8049)
- 闪光湖岸 · 60.5, 17.50.09% (5/5281)
- 亡者农场 · 44.4, 19.60.05% (4/7720)
- 51.8, 65.80.02% (4/24397)
- 瓦尔甘牧场 · 52.7, 26.00.05% (3/6343)
- 焚木村 · 45.6, 73.00.07% (3/4149)
- <Pyrewood Council>焚木村 · 46.6, 74.20.50% (3/595)
- 亡者农场 · 44.2, 23.50.02% (2/9856)
- 焚木村 · 45.6, 73.00.05% (2/4216)
- <Pyrewood Council Leader>焚木村 · 46.6, 74.20.28% (2/711)
- 博伦的巢穴 · 62.1, 71.80.15% (1/687)
- 芬里斯岛 · 70.0, 33.62.0% (1/50)
- <Pyrewood Council>焚木村 · 46.6, 74.20.19% (1/523)
- 玛尔丁果园 · 59.5, 7.62.4% (1/42)
提瑞斯法林地
- 毒蛛峡谷 · 88.2, 42.60.03% (16/62826)
- 56.5, 46.10.02% (8/48317)
- 31.8, 51.10.008% (4/51936)
- 噩梦谷 · 41.7, 57.40.004% (4/105027)
- 巴尼尔农场 · 77.8, 59.50.008% (2/26622)
- 索利丹农场 · 38.1, 51.70.02% (2/11082)
- 9.4, 62.20.21% (2/958)
- 56.4, 46.40.05% (1/2148)
- 阿加曼德磨坊 · 52.7, 29.30.40% (1/253)
- 噩梦谷 · 43.2, 65.20.08% (1/1268)
- 北部海岸 · 70.1, 25.00.01% (1/8984)
- 阿加曼德磨坊 · 44.0, 33.60.74% (1/135)
- 索利丹农场 · 38.0, 49.60.11% (1/916)
丹莫罗
- 古博拉采掘场 · 67.1, 59.70.01% (12/82889)
- 诺莫瑞根 · 27.6, 36.40.006% (8/129638)
- 冻石农场 · 62.6, 46.00.11% (7/6313)
- 48.5, 59.10.008% (6/76621)
- 盔枕湖 · 75.5, 56.80.07% (3/4197)
- 寒风峡谷 · 38.5, 54.20.18% (2/1131)
- 霜鬃巨魔要塞 · 26.0, 51.50.003% (1/28960)
- 45.2, 45.30.002% (1/55073)
杜隆塔尔
- 暗矛海滩 · 53.9, 84.80.05% (8/17481)
- 雷霆山 · 40.5, 29.80.02% (7/34844)
- Burning Blade Apprentice0.01% (6/44161)
- 怒水河 · 35.0, 26.10.006% (3/54211)
- 雷霆山 · 42.1, 26.70.04% (3/6757)
- 45.9, 33.80.08% (2/2642)
- 45.8, 36.60.04% (2/4592)
- 37.6, 56.10.06% (2/3511)
- 烈风峡谷 · 47.2, 29.60.11% (1/904)
- 43.4, 32.40.23% (1/428)
- 53.2, 29.10.23% (1/444)
- 36.5, 49.77.1% (1/14)
泰达希尔
- 神谕林地 · 33.5, 29.90.22% (22/9953)
- Gnarlpine Shaman0.008% (4/49096)
- 涌泉河 · 45.0, 26.60.02% (3/12052)
- 68.0, 64.10.003% (2/65883)
- 奥拉密斯湖 · 56.4, 69.00.08% (2/2454)
- 52.0, 56.40.08% (1/1287)
- 奥拉密斯湖 · 54.5, 69.83.6% (1/28)
赤脊山
- 54.7, 76.10.004% (5/120750)
- 三角路口 · 6.3, 93.30.007% (5/75159)
- 61.8, 76.60.005% (4/80166)
- 撕裂者山谷 · 63.9, 78.40.007% (4/59802)
- 55.8, 61.60.004% (2/55777)
- 撕裂者山谷 · 65.8, 78.60.09% (1/1172)
- 止水湖 · 51.5, 50.70.28% (1/357)
石爪山脉
- Deepmoss Hatchling0.03% (8/30642)
- 狂风峭壁 · 74.3, 59.10.006% (4/64069)
- 暗色湖 · 48.8, 45.40.003% (3/86323)
- 峭壁湖 · 63.4, 40.70.46% (2/434)
- 狂风峭壁 · 77.7, 54.10.77% (1/130)
莫高雷
- Adult Plainstrider0.009% (3/33350)
- 37.3, 22.30.39% (3/768)
- 赤色石 · 57.4, 31.50.02% (3/16188)
- 46.5, 72.80.09% (2/2106)
- 48.5, 24.40.46% (2/433)
- 46.5, 73.50.23% (1/433)
暮色森林
- 鱼人强盗0.01% (7/67746)
- Hogger0.05% (6/11335)
泽风岛
- Al'Aketh Assassin55.6, 60.00.05% (5/9952)
雷霆崖
- Windfury Matriarch0.39% (3/768)
- Elder Plainstrider0.46% (2/433)
领主大厅
- Tormented Soul0.53% (3/566)
灰谷
- 佐拉姆海岸 · 11.8, 24.80.003% (2/66807)
奥特兰克山脉
- 湖岸潜藏者2.0% (1/50)
奥格瑞玛
- Armored Scorpid0.23% (1/428)
洛丹伦废墟
- Skeleton0.11% (1/952)