专业技能

附魔

制造
最佳搭配
裁缝
营地设施
1 个
配方与物品
222 个

公式:附魔护腕 - 初级精神

附魔护腕 - 初级精神世界掉落

死亡矿井
  • 迪菲亚海盗0.07% (79/116692)
  • Goblin Craftsman0.08% (53/67494)
  • Goblin Woodcarver0.07% (42/60929)
  • 迪菲亚塑风师0.06% (37/58047)
  • Defias Miner0.02% (33/163340)
  • Defias Strip Miner0.03% (32/97331)
  • Goblin Shipbuilder0.07% (30/41979)
  • Defias Evoker0.09% (26/28867)
  • Defias Overseer0.06% (21/33732)
  • Defias Taskmaster0.06% (12/20166)
  • Goblin Engineer0.04% (10/27456)
  • Defias Blackguard0.04% (8/19046)
  • Sneed's Shredder<Lumbermaster>0.06% (7/12496)
  • 迪菲亚巫师0.06% (7/12321)
  • 拉克佐<工头>0.05% (5/10424)
  • 重拳先生<船上的大副>0.03% (4/14975)
  • 曲奇<船上的厨师>0.02% (3/14182)
  • Defias Watchman0.03% (3/10624)
  • 矿工约翰森0.04% (1/2627)
哀嚎洞穴
  • Druid of the Fang0.07% (97/131497)
  • Deviate Shambler0.17% (75/43721)
  • Deviate Ravager0.06% (38/67320)
  • Deviate Viper0.07% (27/40074)
  • Evolving Ectoplasm0.04% (26/60486)
  • Deviate Guardian0.03% (21/60141)
  • Deviate Adder0.06% (20/31886)
  • Deviate Crocolisk0.02% (9/54994)
  • Nightmare Ectoplasm0.02% (5/25401)
  • Deviate Venomwing0.009% (3/32201)
  • Lord Pythas<Fanglord>1.6% (1/64)
  • 斯卡姆2.4% (1/41)
影牙城堡
  • Shadowfang Moonwalker0.09% (53/57591)
  • 鬼怪仆从0.04% (46/104408)
  • Shadowfang Whitescalp0.09% (28/30842)
  • Bleak Worg0.04% (27/63776)
  • Slavering Worg0.03% (22/67830)
  • Shadowfang Darksoul0.05% (19/38820)
  • 哀嚎的卫兵0.02% (15/67133)
  • 影牙暴怒者0.02% (5/27766)
  • 地狱战马0.02% (2/8264)
  • 指挥官斯普林瓦尔0.01% (2/15746)
  • Odo the Blindwatcher0.33% (1/306)

贫瘠之地

  • 47.6, 32.40.07% (21/31066)
  • 46.3, 32.50.04% (17/43281)
  • 无水岭 · 37.8, 16.00.008% (12/147381)
  • 阿迦玛戈 · 43.4, 51.60.01% (11/96419)
  • 石矿洞 · 60.2, 3.50.02% (11/58821)
  • 阿迦玛戈 · 47.2, 53.70.01% (10/73719)
  • 阿迦玛戈 · 41.6, 44.90.01% (9/86791)
  • 甜水绿洲 · 46.8, 41.90.005% (7/132144)
  • 45.9, 33.60.05% (7/14819)
  • 北方城堡 · 61.4, 53.60.03% (6/23213)
  • 42.2, 31.00.01% (6/51677)
  • 巨人旷野 · 48.0, 70.80.02% (5/23516)
  • 42.0, 25.30.005% (5/104752)
  • 南贫瘠之地 · 46.0, 66.60.007% (4/58172)
  • 商旅海岸 · 62.9, 44.00.007% (4/59579)
  • 47.4, 33.70.02% (4/16503)
  • 荆棘岭 · 59.1, 25.10.008% (3/38312)
  • Ghostpaw Runner0.05% (3/5834)
  • 南贫瘠之地 · 49.1, 76.30.15% (1/664)
  • 50.2, 23.40.13% (1/760)
  • 南贫瘠之地 · 45.0, 67.10.37% (1/273)
  • 阿迦玛戈 · 46.5, 55.20.16% (1/621)
监狱
  • 迪菲亚狱友0.02% (34/204467)
  • 迪菲亚俘虏0.02% (28/155517)
  • 迪菲亚囚徒0.01% (18/154680)
  • 迪菲亚罪犯0.03% (18/70006)
  • 迪菲亚叛军0.009% (10/110776)

西部荒野

  • 贾森农场 · 57.9, 13.20.02% (10/56780)
  • 阿历克斯顿农场 · 38.0, 47.80.005% (9/178320)
  • 长滩 · 28.8, 49.50.01% (9/87528)
  • 月溪镇 · 42.9, 73.40.11% (9/8502)
  • 匕首岭 · 41.8, 82.60.05% (9/17846)
  • 匕首岭 · 46.4, 78.30.01% (8/56118)
  • 月溪镇 · 43.4, 74.60.01% (8/58276)
  • 迪蒙特荒野 · 37.0, 75.20.02% (6/25939)
  • 匕首岭 · 41.8, 82.60.03% (6/17291)
  • 月溪镇 · 42.7, 73.10.04% (5/11306)
  • 匕首岭 · 41.8, 82.60.03% (5/16937)
  • 长滩 · 30.8, 35.10.03% (4/14756)
  • 迪蒙特荒野 · 36.9, 75.80.01% (3/23339)
  • 长滩 · 27.7, 68.80.01% (3/29771)
  • 长滩 · 29.3, 32.90.92% (2/217)
  • 贾森农场 · 56.5, 12.60.005% (2/37309)
  • 长滩 · 34.3, 16.70.15% (2/1341)
  • 匕首岭 · 42.2, 82.60.27% (2/744)
  • 长滩 · 34.1, 25.70.37% (1/272)
  • 长滩 · 27.1, 42.40.27% (1/370)

赤脊山

  • 61.8, 76.60.02% (19/80166)
  • 赤脊峡谷 · 27.0, 29.40.02% (14/67129)
  • 赤脊峡谷 · 27.4, 29.20.02% (10/51968)
  • 止水湖 · 44.7, 65.80.02% (9/52269)
  • 撕裂者山谷 · 63.9, 78.40.01% (8/59802)
  • 55.8, 61.60.01% (7/65477)
  • 赤脊峡谷 · 18.9, 34.90.01% (6/48427)
  • 55.8, 61.60.01% (6/55777)
  • 撕裂者山谷 · 65.8, 78.60.01% (5/37542)
  • 石堡 · 64.4, 59.70.02% (5/26795)
  • 湖边大道 · 38.5, 71.10.007% (3/44703)
  • 止水湖 · 51.5, 50.70.007% (3/44841)
  • 石堡 · 64.6, 54.10.01% (2/20981)
  • 止水湖 · 51.5, 50.70.03% (2/7176)
  • 石堡高塔 · 60.3, 48.80.03% (2/7350)
  • 湖边大道 · 23.8, 81.20.68% (1/146)

黑海岸

  • 45.2, 52.60.05% (12/22154)
  • 峭壁之泉 · 55.2, 34.80.05% (8/17722)
  • 暮光谷 · 43.8, 81.80.02% (7/37098)
  • 奥萨拉克斯之塔 · 55.8, 26.20.02% (7/44427)
  • 暮光谷 · 42.8, 84.50.03% (6/17731)
  • 56.2, 34.60.03% (6/20245)
  • 45.4, 27.40.01% (6/54925)
  • 主宰之剑 · 38.1, 86.90.03% (6/19152)
  • 暮光谷 · 39.6, 56.30.02% (5/26953)
  • 亚米萨兰 · 42.6, 58.80.01% (5/41611)
  • 暮光谷 · 45.1, 81.40.008% (4/48013)
  • 雷姆塔维尔挖掘场 · 36.0, 86.00.12% (2/1637)
  • 暮光海岸 · 32.6, 80.90.02% (2/11673)
  • 60.9, 13.40.34% (1/292)
  • 暮光海岸 · 32.0, 63.00.14% (1/731)
  • 玛塞斯特拉废墟 · 59.0, 24.80.26% (1/378)
  • 亚米萨兰 · 41.8, 60.70.56% (1/180)
  • 51.5, 38.30.82% (1/122)
  • 壁泉河 · 52.6, 33.66.3% (1/16)
怒焰裂谷
  • Ragefire Trogg0.02% (31/165901)
  • Searing Blade Enforcer0.01% (15/119228)
  • Molten Elemental0.02% (12/73965)
  • Jergosh the Invoker0.05% (8/14791)
  • Searing Blade Warlock0.01% (7/57078)
  • 巴扎兰0.08% (4/5333)
  • Ragefire Shaman0.004% (3/71394)

洛克莫丹

  • 铁环挖掘场 · 68.0, 66.10.03% (11/32424)
  • 莫格罗什要塞 · 75.2, 25.10.13% (11/8544)
  • 莫格罗什要塞 · 68.6, 31.80.11% (11/9724)
  • 莫格罗什要塞 · 68.6, 31.80.05% (5/10144)
  • 铁环挖掘场 · 72.7, 62.00.01% (4/32320)
  • 67.9, 49.30.01% (4/28110)
  • 莫格罗什要塞 · 75.2, 25.10.05% (3/6448)
  • 银泉矿洞 · 37.0, 24.70.34% (3/883)
  • 巨石水坝 · 57.6, 16.60.07% (2/2933)
  • 70.1, 37.80.007% (2/28121)
  • 灰爪山 · 37.9, 63.40.06% (2/3510)
  • 碎石怪之谷 · 37.3, 93.20.32% (1/309)
  • 银泉矿洞 · 30.5, 10.40.05% (1/2044)

灰谷

  • 佐拉姆海岸 · 11.8, 24.80.02% (11/66807)
  • 佐拉姆海岸 · 11.9, 23.90.02% (10/58749)
  • 佐拉姆海岸 · 13.5, 12.20.05% (6/12600)
  • 奥迪拉兰废墟 · 31.6, 30.70.06% (4/6191)
  • 艾森娜神殿 · 18.4, 47.40.05% (3/5834)
  • 39.8, 65.20.09% (3/3371)
  • 奥迪拉兰废墟 · 30.8, 31.60.02% (2/8725)
  • 奥迪拉兰废墟 · 30.4, 25.01.4% (1/72)
  • 绿爪村 · 56.0, 64.90.005% (1/21788)
  • 密斯特拉湖 · 45.1, 69.30.07% (1/1482)
  • 蓟皮村 · 37.7, 34.71.9% (1/53)
  • Blackfathom Tide Priestess0.68% (1/146)
黑暗深渊
  • 黑暗深渊仆从0.03% (11/32246)
  • 腐根巡影者0.06% (10/17421)
  • Twilight Loreseeker0.04% (4/11102)
  • Blindlight Murloc0.03% (4/12638)
  • 黑暗深渊海巫0.008% (3/39369)
  • 暮光侍僧0.02% (3/12748)
  • 暮光水占师0.08% (2/2621)
  • Snapping Crustacean0.18% (2/1119)
  • Fallenroot Hellcaller0.60% (1/166)
  • 深池蛇颈龙3.0% (1/33)

石爪山脉

  • 狂风峭壁 · 74.3, 59.10.03% (17/64069)
  • Gogger Stonepounder0.10% (5/5010)
  • 狂风峭壁 · 70.0, 55.90.10% (3/2919)
  • 恐怖图腾岗哨 · 77.8, 85.70.01% (3/26955)
  • 巨木谷 · 82.0, 86.80.008% (2/26392)
  • 恐怖图腾岗哨 · 77.5, 85.40.01% (2/15504)
  • 狂风峭壁 · 79.3, 51.50.50% (1/202)

银松森林

  • 芬里斯岛 · 69.4, 34.90.02% (7/35347)
  • 粘丝洞 · 34.8, 12.70.01% (6/55088)
  • 芬里斯岛 · 66.4, 23.50.04% (5/12927)
  • 焚木村 · 45.6, 73.00.05% (2/4216)
  • 焚木村 · 47.5, 74.20.26% (2/763)
  • 亡者农场 · 45.4, 21.00.05% (2/4163)
  • 瓦尔甘牧场 · 54.5, 23.80.86% (1/116)
  • 芬里斯岛 · 69.8, 37.10.16% (1/619)

暮色森林

  • 暗色河滩 · 73.8, 20.00.02% (8/47245)
  • 腐草农场 · 12.9, 69.20.007% (6/83841)
  • 乌鸦岭墓地 · 25.1, 38.20.008% (4/51410)
  • Nightmare Hound0.09% (2/2186)

希尔斯布莱德丘陵

  • 敦霍尔德城堡 · 82.9, 44.40.02% (11/64279)
  • 希尔斯布莱德农场 · 36.8, 39.60.005% (3/58982)
  • 65.4, 46.60.56% (1/179)

湿地

  • 巴拉丁海湾 · 12.2, 39.10.009% (7/82144)
  • 黑水沼泽 · 24.1, 53.00.008% (4/51195)
  • 黑铁叛军0.07% (2/2933)
  • 藓皮沼泽 · 61.3, 58.40.58% (1/173)

艾尔文森林

  • 结网毒蜘蛛0.02% (8/47245)
剃刀沼泽
  • 剃刀沼泽战士0.09% (5/5342)

泰达希尔

  • 奥拉密斯湖 · 56.4, 69.00.12% (3/2454)
  • 脊骨堡 · 40.1, 80.00.11% (2/1817)

领主大厅

  • Enraged Apparition0.33% (2/614)
  • Dark Iron Engineer0.32% (1/308)
  • Bloodhound Runt0.20% (1/508)

千针石林

  • 45.8, 42.60.05% (2/3872)

洛丹伦废墟

  • Plague Ghoul0.43% (1/235)

未知地区

  • Devouring Ectoplasm0.05% (12/21963)
  • Deviate Lurker0.04% (3/8333)
死亡矿井
  • 迪菲亚海盗0.07% (79/116692)
  • Goblin Craftsman0.08% (53/67494)
  • Goblin Woodcarver0.07% (42/60929)
  • 迪菲亚塑风师0.06% (37/58047)
  • Defias Miner0.02% (33/163340)
  • Defias Strip Miner0.03% (32/97331)
  • Goblin Shipbuilder0.07% (30/41979)
  • Defias Evoker0.09% (26/28867)
  • Defias Overseer0.06% (21/33732)
  • Defias Taskmaster0.06% (12/20166)
  • Goblin Engineer0.04% (10/27456)
  • Defias Blackguard0.04% (8/19046)
  • Sneed's Shredder<Lumbermaster>0.06% (7/12496)
  • 迪菲亚巫师0.06% (7/12321)
  • 拉克佐<工头>0.05% (5/10424)
  • 重拳先生<船上的大副>0.03% (4/14975)
  • 曲奇<船上的厨师>0.02% (3/14182)
  • Defias Watchman0.03% (3/10624)
  • 矿工约翰森0.04% (1/2627)
哀嚎洞穴
  • Druid of the Fang0.07% (97/131497)
  • Deviate Shambler0.17% (75/43721)
  • Deviate Ravager0.06% (38/67320)
  • Deviate Viper0.07% (27/40074)
  • Evolving Ectoplasm0.04% (26/60486)
  • Deviate Guardian0.03% (21/60141)
  • Deviate Adder0.06% (20/31886)
  • Deviate Crocolisk0.02% (9/54994)
  • Nightmare Ectoplasm0.02% (5/25401)
  • Deviate Venomwing0.009% (3/32201)
  • Lord Pythas<Fanglord>1.6% (1/64)
  • 斯卡姆2.4% (1/41)
影牙城堡
  • Shadowfang Moonwalker0.09% (53/57591)
  • 鬼怪仆从0.04% (46/104408)
  • Shadowfang Whitescalp0.09% (28/30842)
  • Bleak Worg0.04% (27/63776)
  • Slavering Worg0.03% (22/67830)
  • Shadowfang Darksoul0.05% (19/38820)
  • 哀嚎的卫兵0.02% (15/67133)
  • 影牙暴怒者0.02% (5/27766)
  • 地狱战马0.02% (2/8264)
  • 指挥官斯普林瓦尔0.01% (2/15746)
  • Odo the Blindwatcher0.33% (1/306)

贫瘠之地

  • 47.6, 32.40.07% (21/31066)
  • 46.3, 32.50.04% (17/43281)
  • 无水岭 · 37.8, 16.00.008% (12/147381)
  • 阿迦玛戈 · 43.4, 51.60.01% (11/96419)
  • 石矿洞 · 60.2, 3.50.02% (11/58821)
  • 阿迦玛戈 · 47.2, 53.70.01% (10/73719)
  • 阿迦玛戈 · 41.6, 44.90.01% (9/86791)
  • 甜水绿洲 · 46.8, 41.90.005% (7/132144)
  • 45.9, 33.60.05% (7/14819)
  • 北方城堡 · 61.4, 53.60.03% (6/23213)
  • 42.2, 31.00.01% (6/51677)
  • 巨人旷野 · 48.0, 70.80.02% (5/23516)
  • 42.0, 25.30.005% (5/104752)
  • 南贫瘠之地 · 46.0, 66.60.007% (4/58172)
  • 商旅海岸 · 62.9, 44.00.007% (4/59579)
  • 47.4, 33.70.02% (4/16503)
  • 荆棘岭 · 59.1, 25.10.008% (3/38312)
  • Ghostpaw Runner0.05% (3/5834)
  • 南贫瘠之地 · 49.1, 76.30.15% (1/664)
  • 50.2, 23.40.13% (1/760)
  • 南贫瘠之地 · 45.0, 67.10.37% (1/273)
  • 阿迦玛戈 · 46.5, 55.20.16% (1/621)
监狱
  • 迪菲亚狱友0.02% (34/204467)
  • 迪菲亚俘虏0.02% (28/155517)
  • 迪菲亚囚徒0.01% (18/154680)
  • 迪菲亚罪犯0.03% (18/70006)
  • 迪菲亚叛军0.009% (10/110776)

西部荒野

  • 贾森农场 · 57.9, 13.20.02% (10/56780)
  • 阿历克斯顿农场 · 38.0, 47.80.005% (9/178320)
  • 长滩 · 28.8, 49.50.01% (9/87528)
  • 月溪镇 · 42.9, 73.40.11% (9/8502)
  • 匕首岭 · 41.8, 82.60.05% (9/17846)
  • 匕首岭 · 46.4, 78.30.01% (8/56118)
  • 月溪镇 · 43.4, 74.60.01% (8/58276)
  • 迪蒙特荒野 · 37.0, 75.20.02% (6/25939)
  • 匕首岭 · 41.8, 82.60.03% (6/17291)
  • 月溪镇 · 42.7, 73.10.04% (5/11306)
  • 匕首岭 · 41.8, 82.60.03% (5/16937)
  • 长滩 · 30.8, 35.10.03% (4/14756)
  • 迪蒙特荒野 · 36.9, 75.80.01% (3/23339)
  • 长滩 · 27.7, 68.80.01% (3/29771)
  • 长滩 · 29.3, 32.90.92% (2/217)
  • 贾森农场 · 56.5, 12.60.005% (2/37309)
  • 长滩 · 34.3, 16.70.15% (2/1341)
  • 匕首岭 · 42.2, 82.60.27% (2/744)
  • 长滩 · 34.1, 25.70.37% (1/272)
  • 长滩 · 27.1, 42.40.27% (1/370)

赤脊山

  • 61.8, 76.60.02% (19/80166)
  • 赤脊峡谷 · 27.0, 29.40.02% (14/67129)
  • 赤脊峡谷 · 27.4, 29.20.02% (10/51968)
  • 止水湖 · 44.7, 65.80.02% (9/52269)
  • 撕裂者山谷 · 63.9, 78.40.01% (8/59802)
  • 55.8, 61.60.01% (7/65477)
  • 赤脊峡谷 · 18.9, 34.90.01% (6/48427)
  • 55.8, 61.60.01% (6/55777)
  • 撕裂者山谷 · 65.8, 78.60.01% (5/37542)
  • 石堡 · 64.4, 59.70.02% (5/26795)
  • 湖边大道 · 38.5, 71.10.007% (3/44703)
  • 止水湖 · 51.5, 50.70.007% (3/44841)
  • 石堡 · 64.6, 54.10.01% (2/20981)
  • 止水湖 · 51.5, 50.70.03% (2/7176)
  • 石堡高塔 · 60.3, 48.80.03% (2/7350)
  • 湖边大道 · 23.8, 81.20.68% (1/146)

黑海岸

  • 45.2, 52.60.05% (12/22154)
  • 峭壁之泉 · 55.2, 34.80.05% (8/17722)
  • 暮光谷 · 43.8, 81.80.02% (7/37098)
  • 奥萨拉克斯之塔 · 55.8, 26.20.02% (7/44427)
  • 暮光谷 · 42.8, 84.50.03% (6/17731)
  • 56.2, 34.60.03% (6/20245)
  • 45.4, 27.40.01% (6/54925)
  • 主宰之剑 · 38.1, 86.90.03% (6/19152)
  • 暮光谷 · 39.6, 56.30.02% (5/26953)
  • 亚米萨兰 · 42.6, 58.80.01% (5/41611)
  • 暮光谷 · 45.1, 81.40.008% (4/48013)
  • 雷姆塔维尔挖掘场 · 36.0, 86.00.12% (2/1637)
  • 暮光海岸 · 32.6, 80.90.02% (2/11673)
  • 60.9, 13.40.34% (1/292)
  • 暮光海岸 · 32.0, 63.00.14% (1/731)
  • 玛塞斯特拉废墟 · 59.0, 24.80.26% (1/378)
  • 亚米萨兰 · 41.8, 60.70.56% (1/180)
  • 51.5, 38.30.82% (1/122)
  • 壁泉河 · 52.6, 33.66.3% (1/16)
怒焰裂谷
  • Ragefire Trogg0.02% (31/165901)
  • Searing Blade Enforcer0.01% (15/119228)
  • Molten Elemental0.02% (12/73965)
  • Jergosh the Invoker0.05% (8/14791)
  • Searing Blade Warlock0.01% (7/57078)
  • 巴扎兰0.08% (4/5333)
  • Ragefire Shaman0.004% (3/71394)

洛克莫丹

  • 铁环挖掘场 · 68.0, 66.10.03% (11/32424)
  • 莫格罗什要塞 · 75.2, 25.10.13% (11/8544)
  • 莫格罗什要塞 · 68.6, 31.80.11% (11/9724)
  • 莫格罗什要塞 · 68.6, 31.80.05% (5/10144)
  • 铁环挖掘场 · 72.7, 62.00.01% (4/32320)
  • 67.9, 49.30.01% (4/28110)
  • 莫格罗什要塞 · 75.2, 25.10.05% (3/6448)
  • 银泉矿洞 · 37.0, 24.70.34% (3/883)
  • 巨石水坝 · 57.6, 16.60.07% (2/2933)
  • 70.1, 37.80.007% (2/28121)
  • 灰爪山 · 37.9, 63.40.06% (2/3510)
  • 碎石怪之谷 · 37.3, 93.20.32% (1/309)
  • 银泉矿洞 · 30.5, 10.40.05% (1/2044)

灰谷

  • 佐拉姆海岸 · 11.8, 24.80.02% (11/66807)
  • 佐拉姆海岸 · 11.9, 23.90.02% (10/58749)
  • 佐拉姆海岸 · 13.5, 12.20.05% (6/12600)
  • 奥迪拉兰废墟 · 31.6, 30.70.06% (4/6191)
  • 艾森娜神殿 · 18.4, 47.40.05% (3/5834)
  • 39.8, 65.20.09% (3/3371)
  • 奥迪拉兰废墟 · 30.8, 31.60.02% (2/8725)
  • 奥迪拉兰废墟 · 30.4, 25.01.4% (1/72)
  • 绿爪村 · 56.0, 64.90.005% (1/21788)
  • 密斯特拉湖 · 45.1, 69.30.07% (1/1482)
  • 蓟皮村 · 37.7, 34.71.9% (1/53)
  • Blackfathom Tide Priestess0.68% (1/146)
黑暗深渊
  • 黑暗深渊仆从0.03% (11/32246)
  • 腐根巡影者0.06% (10/17421)
  • Twilight Loreseeker0.04% (4/11102)
  • Blindlight Murloc0.03% (4/12638)
  • 黑暗深渊海巫0.008% (3/39369)
  • 暮光侍僧0.02% (3/12748)
  • 暮光水占师0.08% (2/2621)
  • Snapping Crustacean0.18% (2/1119)
  • Fallenroot Hellcaller0.60% (1/166)
  • 深池蛇颈龙3.0% (1/33)

石爪山脉

  • 狂风峭壁 · 74.3, 59.10.03% (17/64069)
  • Gogger Stonepounder0.10% (5/5010)
  • 狂风峭壁 · 70.0, 55.90.10% (3/2919)
  • 恐怖图腾岗哨 · 77.8, 85.70.01% (3/26955)
  • 巨木谷 · 82.0, 86.80.008% (2/26392)
  • 恐怖图腾岗哨 · 77.5, 85.40.01% (2/15504)
  • 狂风峭壁 · 79.3, 51.50.50% (1/202)

银松森林

  • 芬里斯岛 · 69.4, 34.90.02% (7/35347)
  • 粘丝洞 · 34.8, 12.70.01% (6/55088)
  • 芬里斯岛 · 66.4, 23.50.04% (5/12927)
  • 焚木村 · 45.6, 73.00.05% (2/4216)
  • 焚木村 · 47.5, 74.20.26% (2/763)
  • 亡者农场 · 45.4, 21.00.05% (2/4163)
  • 瓦尔甘牧场 · 54.5, 23.80.86% (1/116)
  • 芬里斯岛 · 69.8, 37.10.16% (1/619)

暮色森林

  • 暗色河滩 · 73.8, 20.00.02% (8/47245)
  • 腐草农场 · 12.9, 69.20.007% (6/83841)
  • 乌鸦岭墓地 · 25.1, 38.20.008% (4/51410)
  • Nightmare Hound0.09% (2/2186)

希尔斯布莱德丘陵

  • 敦霍尔德城堡 · 82.9, 44.40.02% (11/64279)
  • 希尔斯布莱德农场 · 36.8, 39.60.005% (3/58982)
  • 65.4, 46.60.56% (1/179)

湿地

  • 巴拉丁海湾 · 12.2, 39.10.009% (7/82144)
  • 黑水沼泽 · 24.1, 53.00.008% (4/51195)
  • 黑铁叛军0.07% (2/2933)
  • 藓皮沼泽 · 61.3, 58.40.58% (1/173)

艾尔文森林

  • 结网毒蜘蛛0.02% (8/47245)
剃刀沼泽
  • 剃刀沼泽战士0.09% (5/5342)

泰达希尔

  • 奥拉密斯湖 · 56.4, 69.00.12% (3/2454)
  • 脊骨堡 · 40.1, 80.00.11% (2/1817)

领主大厅

  • Enraged Apparition0.33% (2/614)
  • Dark Iron Engineer0.32% (1/308)
  • Bloodhound Runt0.20% (1/508)

千针石林

  • 45.8, 42.60.05% (2/3872)

洛丹伦废墟

  • Plague Ghoul0.43% (1/235)

未知地区

  • Devouring Ectoplasm0.05% (12/21963)
  • Deviate Lurker0.04% (3/8333)