专业技能

裁缝

制造
最佳搭配
附魔
营地设施
1 个
配方与物品
423 个

图样:红色亚麻长袍

红色亚麻长袍世界掉落

杜隆塔尔

  • 提拉加德城堡 · 60.2, 60.20.14% (93/67613)
  • Burning Blade Fanatic0.11% (87/77451)
  • 枯水谷 · 51.8, 23.80.12% (66/53580)
  • 回音群岛 · 67.7, 83.50.17% (53/31155)
  • 野猪农场 · 50.9, 15.60.06% (51/88101)
  • 回音群岛 · 64.1, 95.40.07% (50/71369)
  • 流亡海岸 · 65.2, 49.80.13% (46/34444)
  • 52.0, 50.00.06% (44/79365)
  • 流亡海岸 · 61.0, 58.70.05% (41/80216)
  • 回音群岛 · 68.6, 84.40.12% (38/31391)
  • 51.3, 79.30.11% (37/34827)
  • Burning Blade Apprentice0.06% (28/44161)
  • 38.5, 37.40.10% (27/26316)
  • 钢鬃营地 · 50.2, 50.80.10% (25/24534)
  • 科卡尔峭壁 · 47.7, 77.50.13% (23/17742)
  • 暗矛海滩 · 53.9, 84.80.11% (20/17481)
  • 43.4, 32.40.08% (20/24590)
  • 38.9, 52.80.09% (19/21224)
  • 钢鬃营地 · 44.1, 49.60.08% (18/23964)
  • 38.8, 53.50.08% (18/21758)
  • 回音群岛 · 66.1, 79.40.07% (17/23116)
  • 53.2, 29.10.10% (8/7669)
  • 提拉加德城堡 · 59.7, 58.30.07% (6/8921)
  • 回音群岛 · 67.6, 87.80.07% (6/8510)
  • 雷霆山 · 42.0, 24.40.02% (5/21673)
  • 枯水谷 · 52.7, 25.40.56% (1/180)
  • 回音群岛 · 64.1, 85.20.71% (1/140)

艾尔文森林

  • 林边空地 · 27.5, 79.90.13% (186/143959)
  • 明镜湖 · 31.0, 57.50.12% (133/112598)
  • 法戈第矿洞 · 40.4, 80.30.10% (128/131533)
  • 法戈第矿洞 · 36.0, 82.70.05% (99/208684)
  • 布莱克威尔南瓜田 · 68.6, 85.50.14% (86/61150)
  • 明镜湖 · 29.1, 60.90.10% (50/48662)
  • 水晶湖 · 56.7, 66.30.09% (36/40911)
  • 林边空地 · 27.5, 79.90.11% (35/31497)
  • 61.6, 78.30.06% (18/31404)
  • 玉石矿洞 · 64.7, 56.90.07% (15/20275)
  • Murloc Coastrunner0.03% (14/49316)
  • 36.4, 55.90.04% (9/24141)
  • Defias Bodyguard0.22% (8/3692)
  • 62.0, 47.90.05% (7/12846)
  • 布莱克威尔南瓜田 · 71.0, 80.80.15% (7/4562)
  • 41.7, 78.00.05% (6/12051)
  • 布莱克威尔南瓜田 · 69.6, 79.10.06% (6/10333)
  • 杰罗德码头 · 48.1, 87.00.12% (2/1652)
  • 布莱克威尔南瓜田 · 71.0, 80.62.2% (1/45)
  • 89.4, 79.01.6% (1/64)

提瑞斯法林地

  • 56.5, 46.10.16% (75/48317)
  • 噩梦谷 · 41.7, 57.40.07% (70/105027)
  • 炉灰庄园 · 54.8, 59.20.13% (60/45847)
  • 31.8, 51.10.11% (56/51936)
  • 毒蛛峡谷 · 88.2, 42.60.08% (53/62826)
  • 阿加曼德磨坊 · 49.1, 31.60.15% (41/28226)
  • 阿加曼德磨坊 · 52.7, 29.30.15% (37/23981)
  • 加伦鬼屋 · 58.0, 35.20.10% (36/37078)
  • 噩梦谷 · 43.2, 65.20.11% (34/31131)
  • 加伦鬼屋 · 58.8, 33.70.11% (32/28541)
  • 毒蛛峡谷 · 86.9, 42.30.13% (31/24588)
  • 71.9, 33.70.07% (30/41578)
  • 巴尼尔农场 · 75.8, 60.50.11% (27/25695)
  • 耳语海岸 · 34.3, 44.20.10% (23/21944)
  • 北部海岸 · 75.1, 26.50.08% (20/24213)
  • 阿加曼德磨坊 · 51.3, 28.10.08% (17/22172)
  • 阿加曼德磨坊 · 44.0, 33.60.19% (11/5942)
  • Worg0.04% (8/18254)
  • 冈瑟尔的居所 · 68.1, 43.50.10% (7/7121)
  • 阿加曼德磨坊 · 46.7, 29.30.12% (7/5884)
  • 索利丹农场 · 38.1, 51.70.06% (7/11082)
  • 血色十字军哨岗 · 79.1, 27.10.07% (3/4296)
  • 北部海岸 · 70.1, 25.00.03% (3/8984)
  • 51.1, 67.80.06% (3/4862)
  • 澈水湖 · 66.7, 45.10.03% (2/6020)
  • 53.2, 48.40.04% (2/4897)
  • 血色十字军哨岗 · 79.4, 25.10.53% (2/378)
  • 索利丹农场 · 38.0, 49.61.6% (1/64)

丹莫罗

  • 诺莫瑞根 · 27.6, 36.40.09% (117/129638)
  • 寒风峡谷 · 39.7, 48.70.16% (115/72345)
  • 古博拉采掘场 · 67.1, 59.70.11% (95/82889)
  • 45.2, 45.30.13% (69/55073)
  • 71.0, 53.30.09% (53/59320)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 26.0, 51.50.12% (35/28960)
  • 寒风峡谷 · 39.2, 49.30.08% (34/41621)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 25.4, 50.10.10% (29/28982)
  • 45.7, 42.30.07% (23/31050)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 26.2, 49.90.07% (20/29323)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 23.9, 52.20.13% (15/11626)
  • 铁环营地 · 77.0, 60.90.11% (12/11243)
  • 71.2, 54.00.07% (11/15788)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 26.0, 51.10.15% (9/5813)
  • 冻石农场 · 62.6, 46.00.11% (7/6313)
  • 70.8, 53.10.05% (6/11123)
  • 灰色洞穴 · 45.3, 58.50.04% (6/14225)
  • 北门哨岗 · 78.3, 37.80.05% (4/7612)
  • 涌冰湖 · 34.2, 41.90.08% (1/1317)
  • 雾松避难所 · 55.1, 45.30.50% (1/200)

泰达希尔

  • Gnarlpine Shaman0.16% (81/49096)
  • 41.4, 71.90.13% (67/50189)
  • 38.9, 58.10.15% (43/27748)
  • 脊骨堡 · 43.3, 79.00.41% (32/7883)
  • 41.8, 72.50.13% (26/20508)
  • 70.5, 52.40.10% (23/23390)
  • 班尼希尔山谷 · 46.2, 51.10.11% (23/21746)
  • 44.8, 77.50.08% (19/22708)
  • 68.6, 52.30.12% (19/16515)
  • 涌泉河 · 41.8, 37.90.12% (18/15009)
  • 涌泉河 · 41.9, 33.90.11% (16/14225)
  • 奥拉密斯湖 · 53.8, 75.10.43% (15/3502)
  • 脊骨堡 · 42.1, 80.00.16% (13/7948)
  • 奥拉密斯湖 · 54.5, 69.80.16% (13/8063)
  • 52.4, 50.20.14% (12/8540)
  • 37.3, 43.30.10% (12/12533)
  • 神谕林地 · 33.5, 29.90.11% (11/9953)
  • 53.5, 51.20.07% (9/12111)
  • 涌泉湖 · 45.2, 42.60.06% (9/14752)
  • 51.2, 50.80.19% (8/4233)
  • 40.8, 45.00.16% (7/4424)
  • 53.7, 51.50.05% (6/11849)
  • 神谕林地 · 32.7, 29.60.06% (6/10128)
  • 涌泉河 · 45.0, 26.60.05% (6/12052)
  • 班尼希尔山谷 · 45.5, 58.60.18% (6/3316)
  • 37.9, 43.70.04% (5/11973)
  • 神谕林地 · 40.7, 27.40.04% (3/7086)
  • 65.3, 65.60.03% (2/5897)
  • 69.4, 53.40.28% (2/710)
  • 58.1, 76.62.3% (2/86)
  • 神谕林地 · 34.4, 34.70.08% (1/1230)
怒焰裂谷
  • Searing Blade Cultist0.08% (129/161193)
  • Searing Blade Enforcer0.08% (98/119228)
  • Ragefire Shaman0.08% (60/71394)
  • Earthborer0.09% (60/69924)
  • Molten Elemental0.06% (47/73965)
  • Searing Blade Warlock0.08% (43/57078)

莫高雷

  • Flatland Cougar0.09% (57/66009)
  • Venture Co. Worker0.14% (49/35025)
  • Adult Plainstrider0.10% (33/33350)
  • 37.8, 22.30.09% (33/37983)
  • Venture Co. Supervisor0.18% (33/18580)
  • 35.6, 74.50.05% (28/59125)
  • 巴尔丹挖掘场 · 33.7, 52.70.14% (27/19246)
  • 金色平原 · 52.7, 44.40.08% (20/24955)
  • Palemane Poacher0.15% (19/12330)
  • 35.7, 49.90.08% (16/21303)
  • 赤色石 · 57.4, 31.50.09% (15/16188)
  • 46.5, 73.50.07% (14/18738)
  • 被破坏的货车 · 51.9, 52.60.14% (11/7859)
  • 46.5, 72.80.04% (8/22058)
  • 35.5, 78.50.04% (8/18992)
  • 冰蹄水井 · 52.2, 69.10.03% (3/9841)
  • 被破坏的货车 · 51.2, 53.20.04% (2/4474)
  • 赤色石 · 56.3, 30.51.1% (1/89)

贫瘠之地

  • 52.7, 11.00.06% (41/74207)
  • 荆棘岭 · 54.4, 24.60.08% (39/48629)
  • 商旅海岸 · 64.4, 46.70.03% (27/87525)
  • 52.7, 11.70.07% (19/28703)
  • 鬼雾峰 · 48.4, 18.80.13% (14/10425)
  • 商旅海岸 · 62.9, 44.00.02% (12/59579)
  • 荆棘岭 · 58.5, 27.20.02% (3/14484)
  • 鬼雾峰 · 48.4, 18.60.03% (3/10396)
  • 61.4, 44.20.04% (3/6732)
  • 52.7, 44.80.01% (2/15977)
  • 52.3, 13.10.46% (1/218)
  • 62.3, 44.32.9% (1/35)
  • 61.7, 44.04.2% (1/24)

西部荒野

  • 法布隆南瓜农场 · 52.4, 18.70.05% (40/83151)
  • 法布隆南瓜农场 · 53.9, 25.10.07% (29/43614)
  • 长滩 · 43.9, 7.90.03% (14/49316)
  • 月溪镇 · 42.7, 73.10.10% (11/11306)
  • 贾森农场 · 56.1, 19.20.06% (8/12990)
  • 贾森农场 · 56.5, 12.60.02% (7/37309)
  • 阿历克斯顿农场 · 30.4, 49.60.04% (5/13930)
  • 月溪镇 · 42.9, 73.40.06% (5/8502)
  • 长滩 · 34.3, 16.70.03% (4/13224)
  • 长滩 · 34.1, 25.70.01% (3/28930)

银松森林

  • 瓦尔甘牧场 · 54.5, 23.80.27% (41/15021)
  • 北流谷 · 42.9, 32.70.04% (19/43584)
  • 58.6, 42.30.06% (14/24241)
  • 北流海岸 · 36.7, 21.50.02% (9/46973)
  • 64.8, 5.90.04% (8/18254)
  • 51.8, 65.80.03% (7/24397)
  • 焚木村 · 47.4, 74.00.06% (5/7738)
  • 焚木村 · 45.6, 73.00.09% (4/4216)
  • 亡者农场 · 44.2, 23.50.02% (2/9856)
  • 焚木村 · 47.5, 74.20.02% (2/8049)
  • <Pyrewood Council>焚木村 · 46.4, 74.20.32% (2/623)
  • 35.9, 8.60.29% (1/348)
  • 焚木村 · 46.0, 73.01.3% (1/78)
  • 芬里斯岛 · 70.0, 33.60.45% (1/224)

雷霆崖

  • 73.1, 72.40.09% (57/66009)
  • Windfury Sorceress0.09% (33/37983)
  • Kodo Calf1.1% (1/89)

黑海岸

  • 巴莎兰 · 44.5, 37.50.08% (50/64342)
  • 51.5, 38.20.17% (17/9980)
  • 薄雾海 · 39.7, 27.20.02% (4/21416)
  • 巴莎兰 · 45.4, 39.70.02% (3/16653)
  • 薄雾海 · 38.9, 30.70.01% (3/20503)
  • 暮光海岸 · 32.5, 80.20.01% (2/18777)

奥格瑞玛

  • Elder Mottled Boar0.06% (51/88101)
  • Armored Scorpid0.08% (20/24590)

洛克莫丹

  • 银泉矿洞 · 35.5, 27.90.02% (7/31928)
  • 银泉矿洞 · 35.5, 27.90.02% (7/31341)
  • 67.9, 49.30.02% (6/28110)
  • 49.0, 73.00.02% (4/20859)
  • 碎石怪之谷 · 35.1, 91.40.007% (2/30432)
  • 洛克湖 · 52.3, 69.24.3% (1/23)
  • 洛克湖 · 52.0, 69.02.7% (1/37)

石爪山脉

  • 巨木谷 · 82.0, 86.80.04% (10/26392)
  • 恐怖图腾岗哨 · 77.8, 85.70.01% (4/26955)

奥特兰克山脉

  • 湖岸潜藏者0.45% (1/224)

杜隆塔尔

  • 提拉加德城堡 · 60.2, 60.20.14% (93/67613)
  • Burning Blade Fanatic0.11% (87/77451)
  • 枯水谷 · 51.8, 23.80.12% (66/53580)
  • 回音群岛 · 67.7, 83.50.17% (53/31155)
  • 野猪农场 · 50.9, 15.60.06% (51/88101)
  • 回音群岛 · 64.1, 95.40.07% (50/71369)
  • 流亡海岸 · 65.2, 49.80.13% (46/34444)
  • 52.0, 50.00.06% (44/79365)
  • 流亡海岸 · 61.0, 58.70.05% (41/80216)
  • 回音群岛 · 68.6, 84.40.12% (38/31391)
  • 51.3, 79.30.11% (37/34827)
  • Burning Blade Apprentice0.06% (28/44161)
  • 38.5, 37.40.10% (27/26316)
  • 钢鬃营地 · 50.2, 50.80.10% (25/24534)
  • 科卡尔峭壁 · 47.7, 77.50.13% (23/17742)
  • 暗矛海滩 · 53.9, 84.80.11% (20/17481)
  • 43.4, 32.40.08% (20/24590)
  • 38.9, 52.80.09% (19/21224)
  • 钢鬃营地 · 44.1, 49.60.08% (18/23964)
  • 38.8, 53.50.08% (18/21758)
  • 回音群岛 · 66.1, 79.40.07% (17/23116)
  • 53.2, 29.10.10% (8/7669)
  • 提拉加德城堡 · 59.7, 58.30.07% (6/8921)
  • 回音群岛 · 67.6, 87.80.07% (6/8510)
  • 雷霆山 · 42.0, 24.40.02% (5/21673)
  • 枯水谷 · 52.7, 25.40.56% (1/180)
  • 回音群岛 · 64.1, 85.20.71% (1/140)

艾尔文森林

  • 林边空地 · 27.5, 79.90.13% (186/143959)
  • 明镜湖 · 31.0, 57.50.12% (133/112598)
  • 法戈第矿洞 · 40.4, 80.30.10% (128/131533)
  • 法戈第矿洞 · 36.0, 82.70.05% (99/208684)
  • 布莱克威尔南瓜田 · 68.6, 85.50.14% (86/61150)
  • 明镜湖 · 29.1, 60.90.10% (50/48662)
  • 水晶湖 · 56.7, 66.30.09% (36/40911)
  • 林边空地 · 27.5, 79.90.11% (35/31497)
  • 61.6, 78.30.06% (18/31404)
  • 玉石矿洞 · 64.7, 56.90.07% (15/20275)
  • Murloc Coastrunner0.03% (14/49316)
  • 36.4, 55.90.04% (9/24141)
  • Defias Bodyguard0.22% (8/3692)
  • 62.0, 47.90.05% (7/12846)
  • 布莱克威尔南瓜田 · 71.0, 80.80.15% (7/4562)
  • 41.7, 78.00.05% (6/12051)
  • 布莱克威尔南瓜田 · 69.6, 79.10.06% (6/10333)
  • 杰罗德码头 · 48.1, 87.00.12% (2/1652)
  • 布莱克威尔南瓜田 · 71.0, 80.62.2% (1/45)
  • 89.4, 79.01.6% (1/64)

提瑞斯法林地

  • 56.5, 46.10.16% (75/48317)
  • 噩梦谷 · 41.7, 57.40.07% (70/105027)
  • 炉灰庄园 · 54.8, 59.20.13% (60/45847)
  • 31.8, 51.10.11% (56/51936)
  • 毒蛛峡谷 · 88.2, 42.60.08% (53/62826)
  • 阿加曼德磨坊 · 49.1, 31.60.15% (41/28226)
  • 阿加曼德磨坊 · 52.7, 29.30.15% (37/23981)
  • 加伦鬼屋 · 58.0, 35.20.10% (36/37078)
  • 噩梦谷 · 43.2, 65.20.11% (34/31131)
  • 加伦鬼屋 · 58.8, 33.70.11% (32/28541)
  • 毒蛛峡谷 · 86.9, 42.30.13% (31/24588)
  • 71.9, 33.70.07% (30/41578)
  • 巴尼尔农场 · 75.8, 60.50.11% (27/25695)
  • 耳语海岸 · 34.3, 44.20.10% (23/21944)
  • 北部海岸 · 75.1, 26.50.08% (20/24213)
  • 阿加曼德磨坊 · 51.3, 28.10.08% (17/22172)
  • 阿加曼德磨坊 · 44.0, 33.60.19% (11/5942)
  • Worg0.04% (8/18254)
  • 冈瑟尔的居所 · 68.1, 43.50.10% (7/7121)
  • 阿加曼德磨坊 · 46.7, 29.30.12% (7/5884)
  • 索利丹农场 · 38.1, 51.70.06% (7/11082)
  • 血色十字军哨岗 · 79.1, 27.10.07% (3/4296)
  • 北部海岸 · 70.1, 25.00.03% (3/8984)
  • 51.1, 67.80.06% (3/4862)
  • 澈水湖 · 66.7, 45.10.03% (2/6020)
  • 53.2, 48.40.04% (2/4897)
  • 血色十字军哨岗 · 79.4, 25.10.53% (2/378)
  • 索利丹农场 · 38.0, 49.61.6% (1/64)

丹莫罗

  • 诺莫瑞根 · 27.6, 36.40.09% (117/129638)
  • 寒风峡谷 · 39.7, 48.70.16% (115/72345)
  • 古博拉采掘场 · 67.1, 59.70.11% (95/82889)
  • 45.2, 45.30.13% (69/55073)
  • 71.0, 53.30.09% (53/59320)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 26.0, 51.50.12% (35/28960)
  • 寒风峡谷 · 39.2, 49.30.08% (34/41621)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 25.4, 50.10.10% (29/28982)
  • 45.7, 42.30.07% (23/31050)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 26.2, 49.90.07% (20/29323)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 23.9, 52.20.13% (15/11626)
  • 铁环营地 · 77.0, 60.90.11% (12/11243)
  • 71.2, 54.00.07% (11/15788)
  • 霜鬃巨魔要塞 · 26.0, 51.10.15% (9/5813)
  • 冻石农场 · 62.6, 46.00.11% (7/6313)
  • 70.8, 53.10.05% (6/11123)
  • 灰色洞穴 · 45.3, 58.50.04% (6/14225)
  • 北门哨岗 · 78.3, 37.80.05% (4/7612)
  • 涌冰湖 · 34.2, 41.90.08% (1/1317)
  • 雾松避难所 · 55.1, 45.30.50% (1/200)

泰达希尔

  • Gnarlpine Shaman0.16% (81/49096)
  • 41.4, 71.90.13% (67/50189)
  • 38.9, 58.10.15% (43/27748)
  • 脊骨堡 · 43.3, 79.00.41% (32/7883)
  • 41.8, 72.50.13% (26/20508)
  • 70.5, 52.40.10% (23/23390)
  • 班尼希尔山谷 · 46.2, 51.10.11% (23/21746)
  • 44.8, 77.50.08% (19/22708)
  • 68.6, 52.30.12% (19/16515)
  • 涌泉河 · 41.8, 37.90.12% (18/15009)
  • 涌泉河 · 41.9, 33.90.11% (16/14225)
  • 奥拉密斯湖 · 53.8, 75.10.43% (15/3502)
  • 脊骨堡 · 42.1, 80.00.16% (13/7948)
  • 奥拉密斯湖 · 54.5, 69.80.16% (13/8063)
  • 52.4, 50.20.14% (12/8540)
  • 37.3, 43.30.10% (12/12533)
  • 神谕林地 · 33.5, 29.90.11% (11/9953)
  • 53.5, 51.20.07% (9/12111)
  • 涌泉湖 · 45.2, 42.60.06% (9/14752)
  • 51.2, 50.80.19% (8/4233)
  • 40.8, 45.00.16% (7/4424)
  • 53.7, 51.50.05% (6/11849)
  • 神谕林地 · 32.7, 29.60.06% (6/10128)
  • 涌泉河 · 45.0, 26.60.05% (6/12052)
  • 班尼希尔山谷 · 45.5, 58.60.18% (6/3316)
  • 37.9, 43.70.04% (5/11973)
  • 神谕林地 · 40.7, 27.40.04% (3/7086)
  • 65.3, 65.60.03% (2/5897)
  • 69.4, 53.40.28% (2/710)
  • 58.1, 76.62.3% (2/86)
  • 神谕林地 · 34.4, 34.70.08% (1/1230)
怒焰裂谷
  • Searing Blade Cultist0.08% (129/161193)
  • Searing Blade Enforcer0.08% (98/119228)
  • Ragefire Shaman0.08% (60/71394)
  • Earthborer0.09% (60/69924)
  • Molten Elemental0.06% (47/73965)
  • Searing Blade Warlock0.08% (43/57078)

莫高雷

  • Flatland Cougar0.09% (57/66009)
  • Venture Co. Worker0.14% (49/35025)
  • Adult Plainstrider0.10% (33/33350)
  • 37.8, 22.30.09% (33/37983)
  • Venture Co. Supervisor0.18% (33/18580)
  • 35.6, 74.50.05% (28/59125)
  • 巴尔丹挖掘场 · 33.7, 52.70.14% (27/19246)
  • 金色平原 · 52.7, 44.40.08% (20/24955)
  • Palemane Poacher0.15% (19/12330)
  • 35.7, 49.90.08% (16/21303)
  • 赤色石 · 57.4, 31.50.09% (15/16188)
  • 46.5, 73.50.07% (14/18738)
  • 被破坏的货车 · 51.9, 52.60.14% (11/7859)
  • 46.5, 72.80.04% (8/22058)
  • 35.5, 78.50.04% (8/18992)
  • 冰蹄水井 · 52.2, 69.10.03% (3/9841)
  • 被破坏的货车 · 51.2, 53.20.04% (2/4474)
  • 赤色石 · 56.3, 30.51.1% (1/89)

贫瘠之地

  • 52.7, 11.00.06% (41/74207)
  • 荆棘岭 · 54.4, 24.60.08% (39/48629)
  • 商旅海岸 · 64.4, 46.70.03% (27/87525)
  • 52.7, 11.70.07% (19/28703)
  • 鬼雾峰 · 48.4, 18.80.13% (14/10425)
  • 商旅海岸 · 62.9, 44.00.02% (12/59579)
  • 荆棘岭 · 58.5, 27.20.02% (3/14484)
  • 鬼雾峰 · 48.4, 18.60.03% (3/10396)
  • 61.4, 44.20.04% (3/6732)
  • 52.7, 44.80.01% (2/15977)
  • 52.3, 13.10.46% (1/218)
  • 62.3, 44.32.9% (1/35)
  • 61.7, 44.04.2% (1/24)

西部荒野

  • 法布隆南瓜农场 · 52.4, 18.70.05% (40/83151)
  • 法布隆南瓜农场 · 53.9, 25.10.07% (29/43614)
  • 长滩 · 43.9, 7.90.03% (14/49316)
  • 月溪镇 · 42.7, 73.10.10% (11/11306)
  • 贾森农场 · 56.1, 19.20.06% (8/12990)
  • 贾森农场 · 56.5, 12.60.02% (7/37309)
  • 阿历克斯顿农场 · 30.4, 49.60.04% (5/13930)
  • 月溪镇 · 42.9, 73.40.06% (5/8502)
  • 长滩 · 34.3, 16.70.03% (4/13224)
  • 长滩 · 34.1, 25.70.01% (3/28930)

银松森林

  • 瓦尔甘牧场 · 54.5, 23.80.27% (41/15021)
  • 北流谷 · 42.9, 32.70.04% (19/43584)
  • 58.6, 42.30.06% (14/24241)
  • 北流海岸 · 36.7, 21.50.02% (9/46973)
  • 64.8, 5.90.04% (8/18254)
  • 51.8, 65.80.03% (7/24397)
  • 焚木村 · 47.4, 74.00.06% (5/7738)
  • 焚木村 · 45.6, 73.00.09% (4/4216)
  • 亡者农场 · 44.2, 23.50.02% (2/9856)
  • 焚木村 · 47.5, 74.20.02% (2/8049)
  • <Pyrewood Council>焚木村 · 46.4, 74.20.32% (2/623)
  • 35.9, 8.60.29% (1/348)
  • 焚木村 · 46.0, 73.01.3% (1/78)
  • 芬里斯岛 · 70.0, 33.60.45% (1/224)

雷霆崖

  • 73.1, 72.40.09% (57/66009)
  • Windfury Sorceress0.09% (33/37983)
  • Kodo Calf1.1% (1/89)

黑海岸

  • 巴莎兰 · 44.5, 37.50.08% (50/64342)
  • 51.5, 38.20.17% (17/9980)
  • 薄雾海 · 39.7, 27.20.02% (4/21416)
  • 巴莎兰 · 45.4, 39.70.02% (3/16653)
  • 薄雾海 · 38.9, 30.70.01% (3/20503)
  • 暮光海岸 · 32.5, 80.20.01% (2/18777)

奥格瑞玛

  • Elder Mottled Boar0.06% (51/88101)
  • Armored Scorpid0.08% (20/24590)

洛克莫丹

  • 银泉矿洞 · 35.5, 27.90.02% (7/31928)
  • 银泉矿洞 · 35.5, 27.90.02% (7/31341)
  • 67.9, 49.30.02% (6/28110)
  • 49.0, 73.00.02% (4/20859)
  • 碎石怪之谷 · 35.1, 91.40.007% (2/30432)
  • 洛克湖 · 52.3, 69.24.3% (1/23)
  • 洛克湖 · 52.0, 69.02.7% (1/37)

石爪山脉

  • 巨木谷 · 82.0, 86.80.04% (10/26392)
  • 恐怖图腾岗哨 · 77.8, 85.70.01% (4/26955)

奥特兰克山脉

  • 湖岸潜藏者0.45% (1/224)