
PLAYER VS PLAYER
PvP
등급과 칭호
| 등급 | 등급 점수 | ||
|---|---|---|---|
| 1등급 | 정찰병 | 척후병 | 750 |
| 2등급 | 파수병 | 그런트 | 900 |
| 3등급 | 근위병 | 수호병 | 1,050 |
| 4등급 | 정예근위병 | 정예수호병 | 1,200 |
| 5등급 | 하급기사 | 하급투사 | 1,350 |
| 6등급 | 기사 | 투사 | 1,500 |
| 7등급 | 상급기사 | 혈투사 | 1,650 |
| 8등급 | 기사대장 | 용사 | 1,800 |
| 9등급 | 기사단장 | 백인대장 | 1,950 |
| 10등급 | 부사령관 | 부사령관 | 2,100 |
| 11등급 | 사령관 | 사령관 | 2,350 |
| 12등급 | 작전사령관 | 전투사령관 | 2,500 |
| 13등급 | 야전사령관 | 장군 | 2,650 |
| 14등급 | 최고사령관 | 대장군 | 3,000 |
| 합계 | 24,750 | ||
주차별 최고 등급
| 시즌 주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 등급 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
보상 상인
얼라이언스
- 스톰윈드
- 스톰윈드
- 스톰윈드
- 스톰윈드
호드
- 오그리마
- 오그리마
- 오그리마
- 오그리마