
ITEMS
瑟銀頭盔
頭部 · 鎧甲 · 物品等級 56 · 51級
瑟銀頭盔
物品等級 56
裝備後綁定
頭部鎧甲
434點護甲
+18耐力
需要等級 51
裝備: +10秘法抗性
裝備: +10火焰抗性
裝備: +10冰霜抗性
裝備: +10自然抗性
裝備: +10暗影抗性
與經典版相比
- 耐力0 18
- 秘法抗性0 10
- 火焰抗性0 10
- 冰霜抗性0 10
- 自然抗性0 10
- 暗影抗性0 10
製造
- 瑟銀頭盔鍛造 · 技能 255×24×1×4
物品資料庫
分類
品質
需要等級
屬性
來源
地城
找到 4867 個
| 54 | 49 | |
| 46 | 41 | |
| 41 | ||
| 40 | 35 | |
| 39 | 34 | |
| 38 | 33 | |
| 36 | 31 | |
| 36 | 31 | |
| 35 | ||
| 34 | ||
| 33 | 28 | |
| 32 | ||
| 30 | ||
| 29 | 24 | |
| 27 | 22 | |
| 27 | 22 | |
| 26 | 19 | |
| 23 | ||
| 22 | 17 | |
| 21 | 16 | |
| 18 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 16 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 14 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 58 | ||
| 56 | 51 | |
| 56 | 51 | |
| 54 | ||
| 53 | 48 | |
| 50 | 45 | |
| 50 | 45 | |
| 50 | 45 | |
| 49 | 44 | |
| 49 | 44 | |
| 49 | ||
| 48 | 43 | |
| 48 | 43 | |
| 48 | 43 | |
| 48 | 43 | |
| 47 | ||
| 47 | 42 | |
| 47 |