
PLAYER VS PLAYER
PvP
軍銜與頭銜
| 軍銜 | 軍銜點數 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 士兵 | 偵察兵 | 750 |
| 2級 | 下士 | 步兵 | 900 |
| 3級 | 士官 | 士官 | 1,050 |
| 4級 | 上士 | 資深士官 | 1,200 |
| 5級 | 士官長 | 一等士官 | 1,350 |
| 6級 | 騎士 | 石衛士 | 1,500 |
| 7級 | 中尉騎士 | 血衛士 | 1,650 |
| 8級 | 上尉騎士 | 軍團士兵 | 1,800 |
| 9級 | 一等騎士 | 百夫長 | 1,950 |
| 10級 | 少校 | 勇士 | 2,100 |
| 11級 | 指揮官 | 中將 | 2,350 |
| 12級 | 元帥 | 將軍 | 2,500 |
| 13級 | 戰場元帥 | 督軍 | 2,650 |
| 14級 | 總元帥 | 高階督軍 | 3,000 |
| 合計 | 24,750 | ||
每週最高軍銜
| 賽季週數 | 第 1 週 | 第 2 週 | 第 3 週 | 第 4 週 | 第 5 週 | 第 6 週 | 第 7 週 | 第 8 週 | 第 9 週 | 第 10 週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高軍銜 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
獎勵商人
聯盟
- 暴風城
- 暴風城
- 暴風城
- 暴風城
部落
- 奧格瑪
- 奧格瑪
- 奧格瑪
- 奧格瑪