
ITEMS
Elementarwasser
Gegenstandsstufe 25
Elementarwasser
Gegenstandsstufe 25
Quelle
Unbekannt
Reagenz für
- Großer FrostschutztrankAlchemie
- Schneide des WintersSchmiedekunst
Slimetender's Adaptive BracersSchneiderei
Slimeslayer's Adaptive CuffsSchneiderei- Azurblauer SeidengürtelSchneiderei
- Robe der MachtSchneiderei
- Ledergürtel des HimmelsrufersLederverarbeitung
- FrostlederumhangLederverarbeitung
- Lederhandschuhe des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Lederschuhe des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Panzerstiefel des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Panzerschultern des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Panzerarmschienen des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Lederschultern des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Lederarmschienen des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Lederstulpen des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Lederstiefel des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Panzerstulpen des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Panzersabatons des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Ledertaillenschutz des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Panzergürtel des HimmelsrufersLederverarbeitung
- Überragende SchlammpackungErste Hilfe
Gegenstandsdatenbank
Kategorie
Qualität
Mindeststufe
Werte
Quelle
Dungeon
4057 gefunden
Tigerfleisch Unbekannt | 30 | |
| 29 | ||
| 29 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
Elementarerde Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
Elementarluft Unbekannt | 25 | |
Elementarwasser Unbekannt | 25 | |
Feuerflossenschnapper Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
Gekräuselte Flechte Unbekannt | 25 | |
Gelber Farbstoff Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
Grauer Farbstoff Unbekannt | 25 | |
Große Astralessenz Unbekannt | 25 | |
Großer gleißender Splitter Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
Klebriges Spinnenbein Unbekannt | 25 | |
Kleiner Flammenbeutel Unbekannt | 25 | |
Makelloses Leder Unbekannt | 25 | |
Moosachat Unbekannt | 25 | |
Nagaschuppe Unbekannt | 25 | |
Pyrit Unbekannt | 25 | |
Roher Stoppelfühlerwels Unbekannt | 25 | 15 |
Schillernde Perle Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
Schwerer Griff Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
Schwerer Stein Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
Seelenstaub Unbekannt | 25 | |
Starker Fluxus Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
Verbleite Phiole Unbekannt | 25 | |
| 25 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
Hirschfleisch Unbekannt | 23 | |
Löwenfleisch Unbekannt | 23 | |
Würziges Muschelfleisch Unbekannt | 23 | |
Zartes Krokiliskenfleisch Unbekannt | 23 | |
Donnerechsenschwanz Unbekannt | 22 | |
Raptorei Unbekannt | 22 | |
| 22 | ||
| 21 | ||
Großbärenfleisch Unbekannt | 21 | |
| 21 | ||
| 20 | ||
| 20 |