
PLAYER VS PLAYER
PvP
Ränge und Titel
| Rang | Rangpunkte | ||
|---|---|---|---|
| Rang 1 | Gefreiter | Späher | 750 |
| Rang 2 | Fußknecht | Grunzer | 900 |
| Rang 3 | Waffenträger | Waffenträger | 1.050 |
| Rang 4 | Feldwebel | Schlachtrufer | 1.200 |
| Rang 5 | Fähnrich | Rottenmeister | 1.350 |
| Rang 6 | Leutnant | Steingardist | 1.500 |
| Rang 7 | Hauptmann | Blutgardist | 1.650 |
| Rang 8 | Kürassier | Zornbringer | 1.800 |
| Rang 9 | Ritter der Allianz | Klinge der Horde | 1.950 |
| Rang 10 | Feldkommandant | Feldherr | 2.100 |
| Rang 11 | Rittmeister | Sturmreiter | 2.350 |
| Rang 12 | Marschall | Allgemein | 2.500 |
| Rang 13 | Feldmarschall | Kriegsfürst | 2.650 |
| Rang 14 | Großmarschall | Oberster Kriegsfürst | 3.000 |
| Gesamt | 24.750 | ||
Höchster Rang je Woche
| Saisonwoche | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rang | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Belohnungshändler
Allianz
- Stormwind
- Stormwind
- Stormwind
- Stormwind
Horde
- Orgrimmar
- Orgrimmar
- Orgrimmar
- Orgrimmar