
PLAYER VS PLAYER
PvP
等级与头衔
| 等级 | 等级点数 | ||
|---|---|---|---|
| 1级 | 列兵 | 侦察兵 | 750 |
| 2级 | 下士 | 步兵 | 900 |
| 3级 | 中士 | 中士 | 1,050 |
| 4级 | 军士长 | 高阶军士 | 1,200 |
| 5级 | 士官长 | 一等军士长 | 1,350 |
| 6级 | 骑士 | 石头守卫 | 1,500 |
| 7级 | 骑士中尉 | 血卫士 | 1,650 |
| 8级 | 骑士队长 | 军团士兵 | 1,800 |
| 9级 | 护卫骑士 | 百夫长 | 1,950 |
| 10级 | 少校 | 勇士 | 2,100 |
| 11级 | 司令 | 中将 | 2,350 |
| 12级 | 统帅 | 将军 | 2,500 |
| 13级 | 元帅 | 督军 | 2,650 |
| 14级 | 大元帅 | 高阶督军 | 3,000 |
| 合计 | 24,750 | ||
每周最高等级
| 赛季周数 | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 | 第 5 周 | 第 6 周 | 第 7 周 | 第 8 周 | 第 9 周 | 第 10 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高等级 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
奖励商人
联盟
- 暴风城
- 暴风城
- 暴风城
- 暴风城
部落
- 奥格瑞玛
- 奥格瑞玛
- 奥格瑞玛
- 奥格瑞玛