
ITEMS
Catalyseur puissant
Niveau d’objet 25
Catalyseur puissant
Niveau d'objet 25
Provenance
Inconnue
Composant pour
- Dague à perlesForge
- Poignard mortel en bronzeForge
- Masse lourde en bronzeForge
- Epée de guerre en bronzeForge
- Hache de guerre en bronzeForge
- Marteau iridescentForge
- Puissant marteau en ferForge
- Poings de ferForge
- Marteau de guerre en bronzeForge
- Solide maillet en ferForge
- Epée courte en fer trempéForge
- Destructeur en fer doréForge
- Serpentine de jadeForge
- Epée d'acier lunaireForge
- Dague d'acier luisanteForge
- Lance en acierForge
- Gigantesque hache en ferForge
- Étoile du matin en ferForge
- Épée courte en mithrilForge
- Tigresse glacialeForge
- Croissant des ombresForge
Base de données d’objets
Catégorie
Qualité
Niveau requis
Caractéristiques
Provenance
Donjon
4057 trouvés
| 30 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
Agate mousse Inconnue | 25 | |
Air élémentaire Inconnue | 25 | |
| 25 | ||
Catalyseur puissant Inconnue | 25 | |
Crosse lourde Inconnue | 25 | |
Cuir immaculé Inconnue | 25 | |
Eau élémentaire Inconnue | 25 | |
Ecaille de naga Inconnue | 25 | |
| 25 | ||
Essence astrale supérieure Inconnue | 25 | |
Fiole plombée Inconnue | 25 | |
Gros éclat scintillant Inconnue | 25 | |
| 25 | ||
Lichen à volants Inconnue | 25 | |
Lutjan de nagefeu Inconnue | 25 | |
| 25 | ||
Patte d'araignée fondante Inconnue | 25 | |
Perle iridescente Inconnue | 25 | |
Petit sac de flammes Inconnue | 25 | |
Pierre lourde Inconnue | 25 | |
Poisson-chat moustachu cru Inconnue | 25 | 15 |
| 25 | ||
Poussière d'âme Inconnue | 25 | |
Pyrite Inconnue | 25 | |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
Teinture grise Inconnue | 25 | |
Teinture jaune Inconnue | 25 | |
Terre élémentaire Inconnue | 25 | |
| 24 | ||
| 24 | ||
Chair de palourde relevée Inconnue | 23 | |
Viande de cerf Inconnue | 23 | |
Viande de crocilisque tendre Inconnue | 23 | |
Viande de lion Inconnue | 23 | |
| 22 | ||
Oeuf de raptor Inconnue | 22 | |
Queue de lézard-tonnerre Inconnue | 22 | |
| 21 | ||
| 21 | ||
Viande de grand ours Inconnue | 21 | |
| 20 | ||
| 20 |