
PLAYER VS PLAYER
JcJ
Rangs et titres
| Rang | Points de rang | ||
|---|---|---|---|
| Rang 1 | Soldat | Eclaireur | 750 |
| Rang 2 | Caporal | Grunt | 900 |
| Rang 3 | Sergent | Sergent | 1 050 |
| Rang 4 | Sergent-chef | Sergent-chef | 1 200 |
| Rang 5 | Sergent-major | Adjudant | 1 350 |
| Rang 6 | Chevalier | Garde de pierre | 1 500 |
| Rang 7 | Chevalier-lieutenant | Garde de sang | 1 650 |
| Rang 8 | Chevalier-capitaine | Légionnaire | 1 800 |
| Rang 9 | Chevalier-champion | Centurion | 1 950 |
| Rang 10 | Lieutenant-commandant | Champion | 2 100 |
| Rang 11 | Commandant | Lieutenant-général | 2 350 |
| Rang 12 | Maréchal | Général | 2 500 |
| Rang 13 | Grand maréchal | Seigneur de guerre | 2 650 |
| Rang 14 | Connétable | Grand seigneur de guerre | 3 000 |
| Total | 24 750 | ||
Rang maximum par semaine
| Semaine de saison | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang maximum | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Marchands de récompenses
Alliance
- Hurlevent
- Hurlevent
- Hurlevent
- Hurlevent
Horde
- Orgrimmar
- Orgrimmar
- Orgrimmar
- Orgrimmar