
ITEMS
Fuego elemental
Nivel de objeto 25
Fuego elemental
Nivel de objeto 25
Creado por
- Transmutar: fuego elementalAlquimia · Habilidad 300×1
Componente de
- Poción de Protección contra el Fuego superiorAlquimia
Earthweaver's Adaptive LinksHerrería
Earthcrusher's Adaptive ArmguardsHerrería- Hoja dorada abrasadoraHerrería
- Encantar capa: Resistencia al FuegoEncantamiento
- Mortero goblinIngeniería
- Casco de albañil goblinIngeniería
- Trabuco de mitrilIngeniería
- Gafas de FuegoIngeniería
- Robot de reparación de campo 74AIngeniería
- Toga de poderSastrería
- Toga de seda carmesíSastrería
- Guantes de seda carmesíesSastrería
- Capa de FuegoSastrería
Base de datos de objetos
Categoría
Calidad
Nivel requerido
Estadísticas
Origen
Calabozo
4057 encontradas
| 30 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
Ágata musgosa Desconocido | 25 | |
Agua elemental Desconocido | 25 | |
Aire elemental Desconocido | 25 | |
| 25 | ||
Cuero prístino Desconocido | 25 | |
Escama naga Desconocido | 25 | |
Esencia astral superior Desconocido | 25 | |
Flujo concentrado Desconocido | 25 | |
Fragmento con luz trémula grande Desconocido | 25 | |
| 25 | ||
Glándula de llamas pequeña Desconocido | 25 | |
Liquen con volantes Desconocido | 25 | |
| 25 | ||
| 25 | ||
Pargo de fuego Desconocido | 25 | |
Pata pegajosa de araña Desconocido | 25 | |
Perla iridiscente Desconocido | 25 | |
| 25 | ||
Piedra pesada Desconocido | 25 | |
Pirita Desconocido | 25 | |
Polvo de alma Desconocido | 25 | |
| 25 | ||
Siluro mostacherizo crudo Desconocido | 25 | 15 |
Surtido pesado Desconocido | 25 | |
Tierra elemental Desconocido | 25 | |
Tinte amarillo Desconocido | 25 | |
| 25 | ||
Tinte gris Desconocido | 25 | |
Vial emplomado Desconocido | 25 | |
| 24 | ||
| 24 | ||
Carne de almeja ácida Desconocido | 23 | |
Carne de crocolisco tierna Desconocido | 23 | |
Carne de león Desconocido | 23 | |
Carne de venado Desconocido | 23 | |
| 22 | ||
Cola de truenagarto Desconocido | 22 | |
Huevo de raptor Desconocido | 22 | |
Carne de oso grande Desconocido | 21 | |
| 21 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 20 |